تسعى إدارة الأصول لدى يقين لمساعدة العميل لتحقيق أهدافه الإستثمارية من خلال تقديم حلول استثمارية خاصة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، مبتكرة و تغطي مجموعة واسعة من الأصول الإستثمارية و المدارة من قبل فريق خبرائنا المتخصصين في مجال الإستثمار.
الأسواق المالية تتقلب باستمرار، لكن الفلسفة الاستثمارية ثابتة لاتتغير وهي حجر الأساس للنجاح في عالم الإستثمار. بالرغم من ذلك فإن ادارة الإستثمارات وتحديد الإستراتيجيات تتطلب مرونة وديناميكية عالية للتكيف مع المتغيرات الحالية والمستقبلية.
في إدارة الأصول لدى يقين، التحليل الأساسي هو جوهر العملية الإستثمارية. نحن نؤمن بأن العوائد الإستثمارية العالية والمستدامة على المدى الطويل تعتمد على الإلتزام بمنهجية استثمارية منضبطة واتخاذ قرارات استثمارية بناءاً على التحليل الأساسي المستفيض للفرص الإستثمارية. في فلسفتنا نحن نستخدم كل من منهجية التحليل الأساسي التنازلي ومنهجية التحليل الأساسي التصاعدي للبحث عن الفرص الإستثمارية. ولإتخاذ أي قرار استثماري مبني على قناعة تامة فإننا نعتمد بشكل أكبر على التحليل الأساسي التصاعدي. إضافة على ذلك، التحليل الإحصائي من خلال التحليل الفني للأسعار وأحجام التداول يساعدنا في تحديد التوقيت الأمثل للتداول وتحديد الحجم الأمثل لكل استثمار في المحفظة وإدارة المخاطر.
آخر سعر للوحدة | معدل التغير/العائد (منذ بداية العام) | قيمة الأصول الصافية | تاريخ آخر تقييم |
---|---|---|---|
جاري التحميل ... |
الأحكام والشروط لصندوق يقين للمرابحة بالريال السعودي - تم التعديل بتاريخ 10/11/2024
اسم الصندوق | صندوق يقين للمرابحة بالريال السعودي |
نوع الصندوق | صندوق استثماري عام مفتوح |
درجة المخاطر | منخفضة |
أهداف الصندوق الاستثمارية | نمو رأس المال |
استراتيجية الاستثمار | يستثمر الصندوق في أسواق المال لتحقيق دخل جاري مع حماية لرأس المال مقارنة بالإستثمارات الأخرى. ولتحقيق أهداف الصندوق فإن مدير الصندوق سوف يوظف أموال الصندوق بالاستثمار في صفقات المرابحات بالتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. |
تاريخ طرح الصندوق | 16/05/28 12:00:00 ص |
العملة الاساسية | الريال السعودي |
فئة الصندوق | صندوق أداوت سوق النقد - محلي |
الفئة الفرعية للصندوق | متوافق مع الشرعية |
المؤشر الاسترشادي | سايبور ثلاث اشهر |
سعر الوحدة عند بدء الصندوق | 1 ريال سعودي |
رسوم الاشتراك | لا يوجد |
رسوم إدارة الصندوق | 0.50% من صافي قيمة الأصول سنوياً |
أيام التقويم | كل يوم عمل |
أيام التعامل | كل يوم عمل |
التقرير | الإنجليزية | العربية |
---|---|---|
القوائم المالية - 2012 | تحميل |
التقرير | الإنجليزية | العربية |
---|---|---|
الربع الثالث - 2024 | تحميل | تحميل |
الربع الثاني - 2024 | تحميل | تحميل |
الربع الأول - 2024 | تحميل | تحميل |
التقرير السنوي - 2023 | تحميل | تحميل |
الربع الرابع - 2023 | تحميل | تحميل |
الربع الثالث - 2023 | تحميل | تحميل |
الربع الثاني - 2023 | تحميل | تحميل |
الربع الأول - 2023 | تحميل | تحميل |
التقرير السنوي - 2022 | تحميل | تحميل |
الربع الرابع - 2022 | تحميل | تحميل |
الربع الثالث - 2022 | تحميل | تحميل |
الربع الثاني - 2022 | تحميل | تحميل |
الربع الأول - 2022 | تحميل | تحميل |
التقرير السنوي - 2021 | تحميل | تحميل |
الربع الرابع - 2021 | تحميل | تحميل |
الربع الثالث - 2021 | تحميل | تحميل |
الربع الثاني - 2021 | تحميل | تحميل |
الربع الأول - 2021 | تحميل | تحميل |
التقرير السنوي - 2020 | تحميل | تحميل |
التقرير النصف سنوي - 2020 | تحميل | |
الربع الرابع - 2020 | تحميل | تحميل |
الربع الثالث - 2020 | تحميل | تحميل |
الربع الثاني - 2020 | تحميل | تحميل |
الربع الأول - 2020 | تحميل | تحميل |
التقرير السنوي - 2019 | تحميل | |
التقرير النصف سنوي - 2019 | تحميل | |
الربع الرابع - 2019 | تحميل | تحميل |
الربع الثالث - 2019 | تحميل | تحميل |
الربع الثاني - 2019 | تحميل | تحميل |
الربع الأول - 2019 | تحميل | تحميل |
التقرير السنوي - 2018 | تحميل | |
التقرير النصف سنوي - 2018 | تحميل | |
الربع الرابع - 2018 | تحميل | تحميل |
الربع الثالث - 2018 | تحميل | تحميل |
الربع الثاني - 2018 | تحميل | تحميل |
الربع الأول - 2018 | تحميل | تحميل |
التقرير السنوي - 2017 | تحميل | |
التقرير النصف سنوي - 2017 | تحميل | |
الربع الرابع - 2017 | تحميل | تحميل |
الربع الثالث - 2017 | تحميل | تحميل |
الربع الثاني - 2017 | تحميل | تحميل |
الربع الأول - 2017 | تحميل | تحميل |
التقرير السنوي - 2016 | تحميل | |
الربع الرابع - 2016 | تحميل | تحميل |
الربع الثالث - 2016 | تحميل | تحميل |
الربع الثاني - 2016 | تحميل | تحميل |
الربع الأول - 2016 | تحميل | تحميل |
الربع الرابع - 2015 | تحميل | تحميل |
الربع الثالث - 2015 | تحميل | تحميل |
الربع الثاني - 2015 | تحميل | تحميل |
الربع الأول - 2015 | تحميل | تحميل |
الربع الرابع - 2014 | تحميل | |
الربع الثاني - 2014 | تحميل | تحميل |
الربع الرابع - 2013 | تحميل | تحميل |
الربع الثاني - 2013 | تحميل | |
الربع الرابع - 2011 | تحميل | |
الربع الأول - 2011 | تحميل |
© 2006-2024 جميع الحقوق محفوظة لشركة يقين المالية ®. ترخيص هيئة سوق المال رقم (06020-37) - الرقم الضريبي: 302008831710003
يستخدم هذا الموقع الإلكتروني ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. من خلال جمع البيانات أثناء زيارتك، نهدف إلى تقديم أفضل تجربة ممكنة لك.