التقرير | الإنجليزية | العربية |
---|---|---|
القوائم المالية وتقرير مراجعي الحسابات 2022 - 2022 | تحميل | تحميل |
القوائم المالية وتقرير مراجعي الحسابات - 2021 | تحميل | تحميل |
القوائم المالية وتقرير مراجعي الحسابات - 2020 | تحميل | تحميل |
القوائم المالية وتقرير مراجعي الحسابات - 2019 | تحميل | تحميل |
القوائم المالية وتقرير مراجعي الحسابات - 2018 | تحميل | |
القوائم المالية الموحدة وتقرير مراجعي الحسابات - 2017 | تحميل | تحميل |
القوائم المالية الموحدة وتقرير مراجعي الحسابات - 2016 | تحميل | تحميل |
القوائم المالية الموحدة وتقرير مراجعي الحسابات - 2015 | تحميل | تحميل |
التقرير | الإنجليزية | العربية |
---|---|---|
تقرير مجلس الإدارة - 2022 - 2022 | تحميل | |
تقرير مجلس الإدارة - 2021 | تحميل | |
تقرير مجلس الإدارة - 2020 | تحميل | |
تقرير مجلس الإدارة - 2019 | تحميل | |
تقرير مجلس الإدارة - 2018 | تحميل | |
تقرير مجلس الإدارة - 2017 | تحميل | |
تقرير مجلس الإدارة - 2016 | تحميل | |
تقرير مجلس الإدارة - 2015 | تحميل |
التقرير | الإنجليزية | العربية |
---|---|---|
قواعد الكفاية المالية - إفصاح الركيزة الثالثة - 2021 | تحميل | |
تقرير لغرض خاص حول جدول كفاية رأس المال - 2021 | تحميل | |
تقرير لغرض خاص حول جدول كفاية رأس المال - 2020 | تحميل | |
قواعد الكفاية المالية - إفصاح الركيزة الثالثة - 2020 | تحميل | |
قواعد الكفاية المالية - إفصاح الركيزة الثالثة - 2019 | تحميل | |
تقرير لغرض خاص حول جدول كفاية رأس المال - 2019 | تحميل | |
قواعد الكفاية المالية - إفصاح الركيزة الثالثة - 2018 | تحميل | |
تقرير لغرض خاص حول جدول كفاية رأس المال - 2018 | تحميل | |
تقرير لغرض خاص حول جدول كفاية رأس المال - 2017 | تحميل | |
قواعد الكفاية المالية - إفصاح الركيزة الثالثة - 2017 | تحميل | |
تقرير لغرض خاص حول جدول كفاية رأس المال - 2016 | تحميل | تحميل |
قواعد الكفاية المالية - إفصاح الركيزة الثالثة - 2016 | تحميل | تحميل |
تقرير لغرض خاص حول جدول كفاية رأس المال - 2015 | تحميل | تحميل |
قواعد الكفاية المالية - إفصاح الركيزة الثالثة - 2015 | تحميل |
© 2006-2022 جميع الحقوق محفوظة لشركة يقين المالية ®. ترخيص هيئة سوق المال رقم (06020-37) - الرقم الضريبي: 302008831710003